



负压称量柜是一种用于制药、微生物和科学实验等场所的局部净化设备,手动变频调速双人位负压称量罩(经济款)一种垂直单向气流, 部分洁净空气在工作区循环,部分排出附近区域,使工作区产生负压,防止交叉污染,用于保证工作区的高洁净度环境。手动变频调速双人位负压称量室 (经济款)
在设备中进行粉尘、试剂称量、分装,可以控制粉尘、试剂外溢、上扬,防止粉尘、试剂对的吸入危害,还避免粉尘、试剂的交叉污染,保护外界环境及室内人员的安全。
负压称量柜技术参数:
|   序号  |    名称  |    参数、规格、数量  | 
|   1  |    外径尺寸  |    1600x1400x2400(宽x深x高)  | 
|   2  |    内径(工作区尺寸)  |    1500x1000x1950(宽x深x高)  | 
|   3  |    操作台尺寸  |    1000x500x600(宽x深x高)  | 
|   4  |    材质  |    304不锈钢 T=1.0mm  | 
|   5  |    电机  |    三相高转速、低噪音轴流风机 ;0.75KW、50H 2台  | 
|   6  |    变频器  |    三相;1.5KW 1台  | 
|   7  |    电源开关  |    三相;30A 1件  | 
|   8  |    防水防尘5孔插座  |    220V;50H 4件  | 
|   9  |    急停开关  |    单相 1件  | 
|   10  |    照明灯  |    220V T5 亮度不低于300LUX 2盏  | 
|   11  |    液槽H14高效过滤器  |    约700x730x90 2套  | 
|   12  |    F8中效过滤袋  |    约650x440x300 2套  | 
|   13  |    G4初效预过滤器  |    约600x380x20 2套  | 
|   14  |    H13无隔板高效过滤器  |    600x220x50 2套  | 
|   15  |    高分子均流膜  |    1430x950x25 1套  | 
|   
 16  |    
 压差表  |    高效压差表 0-500Pa 中效压差表 0-250Pa 初效压差表 0-60Pa  | 
|   17  |    PVC环保软帘  |    1套  | 
|   18  |    PAO高效过滤器测试口  |    1组  | 
|   19  |    设备电源、功率  |    380V,2.0KW, 50H  | 
|   20  |    垂直流风速  |    0.350.5m/s  | 
|   21  |    设备质量  |    280KG  | 
|   22  |    设备噪音  |    不高于65dB  | 
友情链接